News
IDM im Siemenspark am 02.07.2011 |
| Geschrieben von Robert Ochwat (ochwatrobert) |
| WTSDA / DTSDV | ||||||||||
| Internationale Deutsche Meisterschaft | ||||||||||
| W | H | S | B | |||||||
| Bördlein, Philipp | M | G8 | 9 | 33 | 140 | 3 | 4 | |||
| Diehl, Marcel | M | G5 | 10 | 31 | 147 | 1 | ||||
| Elsner, Manuel | M | G8 | 11 | 62 | 162 | 3 | 2 | |||
| Leiacker, Nils | M | G7 | 10 | 32 | 155 | 4 | 3 | |||
| Leiacker, Pit | M | G7 | 12 | 44 | 165 | 1 | ||||
| Obendorfer, M. | M | G5 | 12 | 50 | 155 | 4 | ||||
| Sayfi, Korbinian | M | G8 | 10 | 25 | 135 | 4 | ||||
| Schwarz, Anna | F | G3 | 26 | 69 | 170 | 2 | 2 | 3 | ||
| Sow, Dierry | F | G8 | 8 | 30 | 140 | 4 | 2 | 4 | ||
| Streil, Karl | M | G5 | 11 | 40 | 150 | 2 | 2 | 3 | ||
| Tok, Hakan | M | G8 | 8 | 30 | 132 | 4 | 3 | |||
| Tok, Neslihan | F | G8 | 12 | 29 | 135 | 3 | 3 | |||
| W = Waffen H = Hyong S = Sparing B = Breakin | ||||||||||
Hier ist die Teilnehmerliste des TSD - Solln
| CBNR | Last Name | First Name | Sex | Rank | Age | Weight | Height | Weapons | Forms | Sparring | Bezahlt |
| f/m | (Years) | (kg) | (cm) | ||||||||
| 17 | Wallner | Philip | M | 4 Gup | 17 | 50 | 166 | X | X | X | |
| 23 | Wallner | Richard | M | 5 Gup | 14 | 65 | 161 | X | X | X | |
| 28 | Streil | Karl | M | 5 Gup | 11 | 40 | 150 | X | X | X | |
| 35 | Diehl | Marcel | M | 5 Gup | 11 | 31 | 147 | X | X | X | 24.05.11 |
| 36 | Obendorfer | Maximilian | M | 5 Gup | 12 | 50 | 155 | X | X | X | 27.06.11 |
| 37 | Leiacker | Pit | M | 7 Gup | 12 | 44 | 165 | X | X | X | 14.06.11 |
| 41 | Leiacker | Nils | M | 7 Gup | 10 | 32 | 155 | X | X | X | 14.06.11 |
| 48 | Tok | Hakan | M | 8 Gup | 8 | 30 | 132 | X | X | X | 27.06.11 |
| 49 | Tok | Neslihan | F | 8 Gup | 12 | 29 | 135 | X | X | X | 27.06.11 |
| 52 | Sayfi | Korbinian | M | 8 Gup | 10 | 25 | 135 | X | X | X | 06.06.11 |
| 53 | Bördlein | Philipp | M | 8 Gup | 9 | 33 | 140 | X | X | X | 14.06.11 |
| T3 | Schwarz | Anna | F | 3 Gup | 26 | 69 | 172 | X | X | X | 24.05.11 |
| 25 | Dang | Lukas | M | 5 Gup | 14 | 71 | 186 | X | X | X | |
| 50 | Sow | Dierry | F | 8 Gup | 8 | 30 | 140 | X | X | X | 16.06.11 |
| 63 | Elsner | Manuel | M | 8 Gup | 11 | 62 | 162 | X | X | X | 03.06.11 |
Letzte Änderung: 13 Jul 2011 um 06:40
Back